hCG_S,P, choriogonadotropin v séru/plazmě |
hCG (S; arb. látková konc. [U/l] *) |
Odběr do: | Plast s akcelerátorem srážení nebo Li-heparinát |
Materiál: | Krev venózní |
Maximální doba doručení do laboratoře: | 8 [hodina] při 20 °C |
Provádíme: |
Dostupnost rutinní: | Pondělí až pátek |
Odezva rutinní: | V den doručení (odpoledne) |
Dostupnost statimová: | Statimové vyšetření |
Odezva statimová: | Do 2 hodin od doručení materiálu |
Související pokyny pro zdravotníky: |
Odběr žilní krve, zdroje chyb |
Stabilita po preanalytické úpravě: |
při 4 - 8°C: | 3 | [den] |
při -20°C: | 1 | [rok] |
Referenční rozmezí: |
Věk od | Věk do | DRM | HRM | Jedn. | Další údaje | |
F | 0D | 50R | <6 | U/l | ||
M | 0D | 99R+ | <6 | U/l | ||
F | 15R | 50R | 39,1 | 8388 | U/l | GRAV 2-4 t |
F | 15R | 50R | 861 | 88769 | U/l | GRAV 5-6 t |
F | 15R | 50R | 8636 | 218085 | U/l | GRAV 7-8 t |
F | 15R | 50R | 18700 | 244467 | U/l | GRAV 9-10 t |
F | 15R | 50R | 23143 | 181899 | U/l | GRAV 11-12 t |
F | 15R | 50R | 6303 | 97171 | U/l | GRAV 13-27 t |
F | 15R | 50R | 4360 | 74883 | U/l | GRAV 28-40 t |
F | 50R 1D | 99R+ | <10 | U/l | MENOP |
Zdroj referenčních mezí: |
Siemens - firemní návody pro stanovení na analyzátoru Atellica. |
Interference: |
Ikterus: Ikterické vzorky mohou ovlivnit vyšetření. Léky: In vitro testy byly prováděny na 15 běžně užívaných lécích. Nebyla zjištěna žádná interference. |
Informace k metodě: |
hCG intaktní + beta podjednotka v séru |